PlayStation 5 Slim konsolunuzda ani kapanma, güç tuşuna basıldığında bip sesi gelip elektrik kesilmesi veya cihazın hiç açılmaması gibi güç kaynaklı arızalar yaşıyorsanız, çözüm orjinal ve yüksek kaliteli bir yedek parça değişimidir. Sony'nin tamamen yenilenen yeni nesil PS5 Slim konsolları için özel olarak tasarladığı ultra kompakt ADP-400GR model güç kaynağı, cihazınızın ilk günkü kararlılık, güvenlik ve yüksek performansla çalışmasını sağlar.
Orjinal (OEM) yedek parçadır. Muadil ürünlerin aksine, konsolunuzun ana kartına tam voltaj koruması sağlar ve cihazın aşırı ısınmasını engeller. Uzun ömürlü kapasitörleri ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde dalgalanmaları filtreleyerek PS5'inizin ömrünü uzatır.
ADP-400GR güç kaynağı, yeni nesil PS5 Slim (CFI-20xx) serisiyle tamamen uyumludur. Konsolunuzun Diskli (Standart) veya Dijital (Digital Edition) sürüm olması fark etmeksizin aşağıdaki tüm alt modellerde kullanılabilir:
CFI-2000A / CFI-2000B
CFI-2002A / CFI-2002B
CFI-2008A / CFI-2008B
CFI-2009A / CFI-2009B
CFI-2014A / CFI-2014B
CFI-2015A / CFI-2015B
CFI-2016A / CFI-2016B
CFI-2018A / CFI-2018B
Not: Listenin sonundaki "A" harfi Diskli sürümü, "B" harfi ise Dijital sürümü temsil eder. Bu güç kaynağı her iki sürümle de kusursuz çalışır.
Satın alma işlemi öncesinde parça uyumluluğundan emin olmak için şu basit adımları uygulayabilirsiniz:
Konsolun Altındaki Kod: PS5 Slim konsolunuzu dikey konumdan yatay konuma getirin. Cihazın taban profilinde veya bağlantı yuvalarının yakınında yer alan beyaz barkod şeridinin hemen yanında CFI-2016A veya CFI-2015B benzeri bir kod göreceksiniz. Eğer bu kod CFI-20 ile başlıyorsa, aradığınız parça tam olarak budur.
Eski Parça Üzerindeki Kod: Konsolun içini açıp arızalı güç kaynağını demonte ettiyseniz, parçanın üzerindeki üretici etiketini kontrol edin. Üzerinde doğrudan Model: ADP-400GR ibaresini görebilirsiniz. (Bu seri bazı cihazlarda ADP-400JR model koduyla da yer alabilir; her iki kod fiziksel, soket ve teknik yapı olarak birbirinin tam muadilidir).
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Üretici / Marka | Sony Interactive Entertainment / Delta Electronics |
| Model Kodu | ADP-400GR (ADP-400JR ile tam uyumlu) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 372 Watt (Slim mimariye uygun, optimize edilmiş kararlı akım) |
| AC Giriş Voltajı (Input) | 100-240V ~ 50/60Hz 4.5A - 2.3A (Global Evrensel Voltaj) |
| DC Çıkış Voltajı (Output) | +12V — 31A |
| Güç Verimliliği | Düşük karbon ayak izi ve daha az ısınma sağlayan yüksek verimlilik oranı (Active PFC) |
| Güvenlik Korumaları | Kısa Devre (SCP), Aşırı Akım (OCP), Aşırı Voltaj (OVP) ve Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) |
| Tasarım Yapısı | PS5 Slim serisinin inceltilmiş ve küçültülmüş iç gövdesine özel ultra kompakt form faktörü |
⚠️ Önemli Servis Uyarısı: Bu ürün iç donanım parçasıdır ve montajı teknik bilgi gerektirir. Montaj sırasında konsolun tamamen elektrikten yalıtılmış olduğundan emin olun. Teknik deneyiminiz yoksa profesyonel bir konsol servisinden destek almanız önerilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.249,00 TL | 4.249,00 TL |
| 2 | 2.169,11 TL | 4.338,23 TL |
| 3 | 1.472,56 TL | 4.417,69 TL |
| 4 | 1.124,29 TL | 4.497,14 TL |
| 5 | 915,32 TL | 4.576,60 TL |
| 6 | 775,94 TL | 4.655,63 TL |
| 7 | 676,44 TL | 4.735,09 TL |
| 8 | 601,82 TL | 4.814,54 TL |
| 9 | 543,78 TL | 4.894,00 TL |
| 10 | 497,35 TL | 4.973,45 TL |
| 11 | 459,36 TL | 5.052,91 TL |
| 12 | 427,70 TL | 5.132,37 TL |





















