PlayStation 5 konsolunuzun ilk günkü soğutma performansına geri dönmesini sağlayın! Bu soğutma fanı, Sony fabrikasyon standartlarına birebir uygun olarak üretilmiş A+ Kalite orjinal yedek parçadır. Isınmaya bağlı performans düşüşlerini (FPS drop), oyun içi donmaları ve rahatsız edici fan gürültülerini ortadan kaldırmak için en yüksek malzeme kalitesiyle tasarlanmıştır. Uzun ömürlü rulman yapısı sayesinde sessiz ve stabil bir hava akışı sunar.
Bu yedek parça, yalnızca ilk nesil kalın kasa (Fat Kasa) PlayStation 5 modelleri ile uyumludur. Hem disk sürücülü hem de dijital sürümlerle kusursuz şekilde eşleşir.
Uyumlu Model Kodlarının Tam Listesi:
CFI-1016A & CFI-1016B
CFI-1116A & CFI-1116B
CFI-1216A & CFI-1216B
Not: Son iki hanesi ne olursa olsun tüm CFI-10xx, CFI-11xx ve CFI-12xx serisine %100 uyumludur.
⚠️ ÖNEMLİ UYARI: PS5 Slim (CFI-20xx serisi) veya PS5 Pro modelleriyle kesinlikle UYUMLU DEĞİLDİR.
Konsolun Alt Kısmı (Dikey Dururken): PS5 konsolunuzu dikey standından ayırıp altına baktığınızda, barkodun hemen yanında veya üzerinde CFI-10xx, CFI-11xx veya CFI-12xx şeklinde başlayan kodu görebilirsiniz.
Orjinal Kutu Üzeri: Cihazın orjinal kutusunun alt veya yan yüzeyindeki beyaz barkod etiketinde model kodu açıkça belirtilmektedir.
Kanat (Yaprak) Sayısı: 17 Kanatlı Aerodinamik Tasarım
Uyumlu Kasa Tipi: PS5 Fat (Kalın Kasa) – Diskli ve Dijital Sürümler
Üretici Standartı: Orjinal Ekipman Üreticisi (OEM) Standartlarında A+ Kalite
Çalışma Gerilimi: DC 12V
Bağlantı Tipi: 3-Pinli Orjinal Soket (Lehim gerektirmez, tak-çalıştır)
Malzeme Yapısı: Isıya ve Yüksek Devire Dayanıklı Güçlendirilmiş Sert Plastik & Çelik Gövde
Rulman Tipi: Uzun Ömürlü Hidrolik Rulman (Sürtünmeyi ve Sesi En Aza İndirir)
Isınma Problemine Kesin Çözüm: Zamanla eskiyen, tozlanan veya balans yapan fanlar cihazın aşırı ısınarak kapanmasına (Overheating hatası) neden olur. 17 kanatlı optimize edilmiş yapı, sıcak havayı konsoldan hızla uzaklaştırır.
Sıfır Balans ve Sessiz Çalışma: Üst düzey üretim süreçlerinden geçen bu fan, yüksek devirlerde dahi yalpalama yapmaz ve konsol gövdesinde titreşim kaynaklı uğultu oluşturmaz.
Birebir Montaj Kolaylığı: Orjinal vida yuvalarına tam oturur. Herhangi bir tıraşlama, ek kablo çekme veya modifikasyon gerektirmeden eski fanın yerine doğrudan vidalanabilir.
⚠️ ÖNEMLİ UYARI:PS5 Slim (CFI-20xx serisi) veya PS5 Pro modelleriyle kesinlikle UYUMLU DEĞİLDİR.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 TL | 1.399,00 TL |
| 2 | 714,19 TL | 1.428,38 TL |
| 3 | 484,85 TL | 1.454,54 TL |
| 4 | 370,18 TL | 1.480,70 TL |
| 5 | 301,37 TL | 1.506,86 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,88 TL |
| 7 | 222,72 TL | 1.559,05 TL |
| 8 | 198,15 TL | 1.585,21 TL |
| 9 | 179,04 TL | 1.611,37 TL |
| 10 | 163,75 TL | 1.637,53 TL |
| 11 | 151,24 TL | 1.663,69 TL |
| 12 | 140,82 TL | 1.689,85 TL |





















