MN864739 PS5 HDMI Entegresi IC Chip Video Encoder - PlayStation 5 Görüntü Tamir Çipi
PlayStation 5 konsolunuzda yaşadığınız sinyal, görüntü ve ses aktarım arızalarını kesin olarak gidermek için üretilmiş yüksek kaliteli MN864739 HDMI Encoder IC yedek parça çipi. Fiziksel darbe, HDMI port hasarı, yüksek voltaj (statik elektrik) veya aşırı ısınma kaynaklı entegre bozulmalarında orijinal performans sağlayan doğrudan değişim parçasıdır.
Hangi Arızaların Tespiti ve Çözümü İçin Kullanılır?
Sinyal Yok (No Signal) / Siyah Ekran: Konsol çalışmasına (mavi ışığın beyaza dönmesine) rağmen ekrana görüntü gelmemesi.
Görüntü ve Ses Gidip Gelmesi (Flickering): Oyun esnasında ani anlık kararmalar, ekran dalgalanmaları ve çözünürlük düşmeleri.
Bozuk Renk ve Karıncalanma: Ekranda yeşil/mor piksel çizgileri, karıncalı görüntü (static screen) veya ses kayıpları.
Kırık/Hasarlı HDMI Port Değişimi Sonrası: Port yenilenmesine rağmen görüntünün gelmediği entegre yanması durumları.
Güvenli Mod (Safe Mode) ve 4K/HDR Sorunları: Yüksek çözünürlüklü yayın aktarımında yaşanan kilitlenmeler.
Uyumlu Modeller:
PlayStation 5 Fat – CFI-10xx, CFI-11xx, CFI-12xx
PlayStation 5 Slim – CFI-20xx

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |





















