CXD90064GG PS5 DualSense Güney Köprüsü Ana Denetleyici IC Chip Playstation 5 Kol Yedek Parça
PlayStation 5 DualSense kablosuz kontrolcülerinin (kol) ana yönetim birimi olan CXD90064GG Main Controller / Southbridge IC Chip, koldaki veri işleme, bağlantı ve komut süreçlerini yöneten temel yedek parçadır. Düşme, sıvı teması, şarj esnasında oluşan voltaj dalgalanmaları veya aşırı ısınma kaynaklı ana çip arızalarında orijinal performans sağlayan doğrudan değişim parçasıdır.
Hangi Arızaların Tespiti ve Çözümü İçin Kullanılır?
Tepkisizlik / Hiç Güç Gelmemesi (No Power): Şarj edilmesine veya sağlam pil takılmasına rağmen DualSense kolun hiçbir şekilde açılmaması ve ışıklarının yanmaması.
Şarj Olmama ve Şarjda Takılı Kalma: Şarj kablosu takıldığında turuncu ışığın yanmaması veya şarj entegresi sağlam olduğu halde kolun bataryayı dolduramaması.
Bluetooth ve Kablosuz Bağlantı Kopmaları: Kolun PS5 konsolu ile eşleşmemesi, bağlantının sürekli kopması veya kablosuz modda komut gecikmeleri (lag) yaşanması.
Kilitlenme ve Yanıt Vermeme (Freeze): Kol açıldığı halde tuş komutlarını iletmemesi, mavi/turuncu ışığın sabit takılı kalması ve reset deliğinden sıfırlanamaması.
Ana Kart Çip Etrafında Kısa Devre: Kol anakartındaki besleme hatlarında ve çip çevresindeki kondansatörlerde tespit edilen kısa devre durumları.
Uyumlu Modeller:
PlayStation 5 DualSense – BDM-010, BDM-020, BDM-030 anakarta sahip tüm PS5 kollar ile uyumludur.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.042,48 TL | 2.084,96 TL |
| 3 | 707,45 TL | 2.122,34 TL |
| 4 | 528,94 TL | 2.115,74 TL |
| 5 | 439,42 TL | 2.197,10 TL |
| 6 | 372,38 TL | 2.234,28 TL |
| 7 | 323,10 TL | 2.261,67 TL |
| 8 | 287,38 TL | 2.299,05 TL |
| 9 | 259,60 TL | 2.336,43 TL |
| 10 | 237,38 TL | 2.373,81 TL |
| 11 | 219,20 TL | 2.411,19 TL |
| 12 | 204,05 TL | 2.448,58 TL |





















