CXD90062GG PS5 SSD Denetleyici IC Chip BGA Playstation 5 Yedek Parça
PlayStation 5 konsolların dâhili depolama birimini yöneten ve ultra yüksek hızlı veri aktarımını sağlayan CXD90062GG SSD Controller (SSD Denetleyici) BGA Entegresi, dâhili SSD depolama arızaları ve veri erişim sorunlarını çözmek için tasarlanmış yedek parçadır. Ani güç kesintileri, voltaj dalgalanmaları veya aşırı ısınma nedeniyle bozulan SSD kontrol çipinin doğrudan değişim parçasıdır.
Hangi Arızaların Tespiti ve Çözümü İçin Kullanılır?
Dâhili Depolama Hatası (SSD Error / Storage Error): Konsol açılışında dâhili SSD'nin okunamaması, biçimlendirme hataları veya depolama birimi ile ilgili sistem hata kodlarının verilmesi.
Güvenli Modda / Yeniden Kurulumda Takılma: Yazılım güncellemesi veya sistem yazılımı sıfırlama (reinstall) esnasında veri yazılamaması ve yüklemenin yarım kalması.
Sistem Kilitlenmeleri ve Oyun İçi Donmalar: Oyun yükleme ekranlarında donma, kaplamaların (texture) geç yüklenmesi veya aniden sistemin veri okuma hatası vererek kapanması.
Güç Açılışında Çökme (Crash / Off): Sistem boot aşamasında depolama birimini doğrulayamadığı için cihazın açılış logosundan hemen sonra kapanması.
SSD Besleme Hatlarında Kısa Devre: SSD kontrol entegresi etrafındaki pasif bileşenlerde ve voltaj hatlarında tespit edilen kısa devre durumları.
Uyumlu Modeller:
PlayStation 5 Fat – CFI-10xx, CFI-11xx, CFI-12xx
PlayStation 5 Slim – Anakart üzerindeki mevcut depolama denetleyici kodunun CXD90062GG olduğu modellerle uyumludur.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 TL | 899,00 TL |
| 2 | 468,83 TL | 937,66 TL |
| 3 | 318,16 TL | 954,47 TL |
| 4 | 237,88 TL | 951,50 TL |
| 5 | 197,62 TL | 988,09 TL |
| 6 | 167,47 TL | 1.004,81 TL |
| 7 | 145,30 TL | 1.017,13 TL |
| 8 | 129,24 TL | 1.033,94 TL |
| 9 | 116,75 TL | 1.050,75 TL |
| 10 | 106,76 TL | 1.067,56 TL |
| 11 | 98,58 TL | 1.084,37 TL |
| 12 | 91,77 TL | 1.101,19 TL |





















