PlayStation 5 konsolunuzda oyun ortasında aniden elektrik kesilmesi, güç tuşuna basıldığında mavi ışık yanıp sönmesi veya cihazın hiç açılmaması gibi güç temelli arızalar yaşıyorsanız, çözüm orjinal ve yüksek kaliteli bir yedek parça değişimidir. Sony'nin ikinci nesil revizyon (C-Chassis) PS5 konsolları için özel olarak geliştirdiği ADP-400FR model güç kaynağı, cihazınızın ilk günkü kararlılık, güvenlik ve yüksek performansla çalışmasını sağlar.
Orjinal (OEM) yedek parçadır. Muadil ürünlerin aksine, konsolunuzun ana kartına tam voltaj koruması sağlar ve cihazın aşırı ısınmasını engeller. Uzun ömürlü kapasitörleri ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde dalgalanmaları filtreleyerek PS5'inizin ömrünü uzatır.
ADP-400FR güç kaynağı, PS5 Fat Kasa 2. Revizyon (CFI-12xx) serisiyle tamamen uyumludur. Konsolunuzun Diskli (Standart) veya Dijital (Digital Edition) sürüm olması fark etmeksizin aşağıdaki tüm alt modellerde kullanılabilir:
CFI-1200A / CFI-1200B
CFI-1202A / CFI-1202B
CFI-1208A / CFI-1208B
CFI-1209A / CFI-1209B
CFI-1214A / CFI-1214B
CFI-1215A / CFI-1215B
CFI-1216A / CFI-1216B
CFI-1218A / CFI-1218B
Not: Listenin sonundaki "A" harfi Diskli sürümü, "B" harfi ise Dijital sürümü temsil eder. Bu güç kaynağı her iki sürümle de kusursuz çalışır.
Satın alma işlemi öncesinde parça uyumluluğundan emin olmak için şu basit adımları uygulayabilirsiniz:
Konsolun Altındaki Kod: PS5 konsolunuzu dikey konumdan yatay konuma getirin veya alt standını sökün. Cihazın taban profilinde yer alan beyaz barkod şeridinin hemen yanında veya üstünde CFI-1216A veya CFI-1215B benzeri bir kod göreceksiniz. Eğer bu kod CFI-12 ile başlıyorsa, aradığınız parça tam olarak budur.
Eski Parça Üzerindeki Kod: Konsolun içini açıp arızalı güç kaynağını demonte ettiyseniz, parçanın üzerindeki üretici etiketini kontrol edin. Üzerinde doğrudan Model: ADP-400FR ibaresini görebilirsiniz. (Bu seri bazı cihazlarda PA-1401-JT3 model koduyla da yer alabilir; her iki kod fiziksel, soket ve teknik yapı olarak birbirinin tam muadilidir).
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Üretici / Marka | Sony Interactive Entertainment / Delta Electronics (Lite-On) |
| Model Kodu | ADP-400FR (PA-1401-JT3 ile tam uyumlu) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 372 Watt (Optimize edilmiş, düşük güç tüketimli kararlı akım) |
| AC Giriş Voltajı (Input) | 100-240V ~ 50/60Hz 4.5A - 2.3A (Global Evrensel Voltaj) |
| DC Çıkış Voltajı (Output) | +12V — 31A |
| Güç Verimliliği | Enerji tasarruflu ve daha az ısınan yüksek verimlilik oranı (Active PFC) |
| Güvenlik Korumaları | Kısa Devre (SCP), Aşırı Akım (OCP), Aşırı Voltaj (OVP) ve Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) |
| Tasarım Yapısı | CFI-12xx serisinin küçültülmüş iç mimarisine ve özel vida yuvalarına tam uyumlu kasa |
⚠️ Önemli Servis Uyarısı: Bu ürün iç donanım parçasıdır ve montajı teknik bilgi gerektirir. Montaj sırasında konsolun tamamen elektrikten yalıtılmış olduğundan emin olun. Teknik deneyiminiz yoksa profesyonel bir konsol servisinden destek almanız önerilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |





















