PlayStation 5 konsolunuzda oyun esnasında aniden kapanma, güç düğmesine basıldığında hiç tepki vermeme veya elektrik gelmeme gibi sorunlar yaşıyorsanız, çözüm orjinal ve yüksek kaliteli bir yedek parça değişimidir. Sony'nin birinci nesil revizyon (B-Chassis) PS5 konsolları için özel olarak tasarladığı ADP-400ER model güç kaynağı, cihazınızın ilk günkü stabilite ve yüksek performansla çalışmasını sağlar.
Orjinal (OEM) yedek parçadır. Muadil ürünlerin aksine, konsolunuzun ana kartına tam voltaj koruması sağlar ve cihazın aşırı ısınmasını engeller. Uzun ömürlü kapasitörleri ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde dalgalanmaları filtreleyerek PS5'inizin ömrünü uzatır.
ADP-400ER güç kaynağı, PS5 Fat Kasa 1. Revizyon (CFI-11xx) serisiyle tamamen uyumludur. Konsolunuzun Diskli (Standart) veya Dijital (Digital Edition) sürüm olması fark etmeksizin aşağıdaki tüm alt modellerde kullanılabilir:
CFI-1100A / CFI-1100B
CFI-1102A / CFI-1102B
CFI-1108A / CFI-1108B
CFI-1109A / CFI-1109B
CFI-1114A / CFI-1114B
CFI-1115A / CFI-1115B
CFI-1116A / CFI-1116B
CFI-1118A / CFI-1118B
Not: Listenin sonundaki "A" harfi Diskli sürümü, "B" harfi ise Dijital sürümü temsil eder. Bu güç kaynağı her iki sürümle de kusursuz çalışır.
Satın alma işlemi yapmadan önce cihazınızın uyumluluğunu doğrulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:
Konsolun Altındaki Kod: PS5 konsolunuzu dik konumdan yatay konuma getirin veya alt standını sökün. Cihazın taban kısmında yer alan barkodun hemen yanında CFI-1116A veya CFI-1115B benzeri bir kod göreceksiniz. Eğer bu kod CFI-11 ile başlıyorsa, bu ürün cihazınızla %100 uyumludur.
Eski Parça Üzerindeki Kod: Konsolun içini açtıysanız, arızalı güç kaynağının üzerindeki beyaz üretici etiketini kontrol edin. Üzerinde doğrudan Model: ADP-400ER ibaresini görebilirsiniz. (Bu seri bazı cihazlarda PA-1401-JT20 model koduyla da yer alabilir; iki kod fiziksel ve teknik olarak birbirinin tam muadilidir).
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Üretici / Marka | Sony Interactive Entertainment / Delta Electronics (Lite-On) |
| Model Kodu | ADP-400ER (PA-1401-JT20 ile tam uyumlu) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 372 Watt (Optimize edilmiş kararlı akım) |
| AC Giriş Voltajı (Input) | 100-240V ~ 50/60Hz 4.5A - 2.3A (Global Evrensel Voltaj) |
| DC Çıkış Voltajı (Output) | +12V — 31A |
| Güç Verimliliği | Enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimlilik oranı (Active PFC) |
| Güvenlik Korumaları | Kısa Devre (SCP), Aşırı Akım (OCP), Yüksek Voltaj (OVP) ve Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) |
| Tasarım Yapısı | CFI-11xx serisi hafifletilmiş soğutma bloklarına tam uyumlu kompakt kasa |
⚠️ Önemli Servis Uyarısı: Bu ürün iç donanım parçasıdır ve montajı teknik bilgi gerektirir. Montaj sırasında konsolun tamamen elektrikten yalıtılmış olduğundan emin olun. Teknik deneyiminiz yoksa profesyonel bir konsol servisinden destek almanız önerilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |





















