PlayStation 5 konsolunuzda ani kapanma, hiç elektrik gelmeme, bip sesi gelip açılmama gibi güç sorunları yaşıyorsanız, çözüm orjinal ve yüksek kaliteli bir yedek parça değişimidir. Sony'nin ilk nesil PS5 konsolları için ürettiği ADP-400DR model güç kaynağı, konsolunuzun ilk günkü performans ve kararlılıkla çalışmasını sağlar.
Orjinal (OEM) yedek parçadır. Muadil ürünlerin aksine, konsolunuzun ana kartına tam voltaj koruması sağlar ve cihazın aşırı ısınmasını engeller. Uzun ömürlü kapasitörleri ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde dalgalanmaları filtreleyerek PS5'inizin ömrünü uzatır.
ADP-400DR güç kaynağı, ilk nesil PS5 Fat Kasa (CFI-10xx) serisiyle tamamen uyumludur. Cihazın Diskli (Standart) veya Disksiz sürüm olması fark etmeksizin aşağıdaki tüm alt modellerde kullanılabilir:
CFI-1000A / CFI-1000B
CFI-1002A / CFI-1002B
CFI-1008A / CFI-1008B
CFI-1009A / CFI-1009B
CFI-1014A / CFI-1014B
CFI-1015A / CFI-1015B
CFI-1016A / CFI-1016B
CFI-1018A / CFI-1018B
Not: Listenin sonundaki "A" harfi Diskli sürümü, "B" harfi ise Dijital sürümü temsil eder. Bu güç kaynağı her iki sürümle de kusursuz çalışır.
Satın almadan önce cihazınızın uyumluluğunu doğrulamak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Konsolun Altındaki Kod: PS5 konsolunuzu dik konumdan yatay konuma getirin veya standını çıkarın. Cihazın alt kısmındaki barkodun hemen yanında veya üstünde CFI-1016A veya CFI-1015B gibi bir kod göreceksiniz. Eğer kod CFI-10 ile başlıyorsa, bu ürün cihazınızla %100 uyumludur.
Eski Parça Üzerindeki Kod: Konsolunuzu zaten demonte ettiyseniz, arızalı güç kaynağının üzerindeki beyaz etikete bakın. Orada doğrudan Model: ADP-400DR ibaresini görebilirsiniz. (Bazen fabrikasyon olarak N15-160P1A kodu da yazabilir, bu iki kod birbirinin tam muadilidir).
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Üretici / Marka | Sony Interactive Entertainment / Delta Electronics |
| Model Kodu | ADP-400DR (PA-1401-JT20 ile uyumlu) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 372 Watt (Güçlü ve kararlı akım) |
| AC Giriş Voltajı (Input) | 100-240V ~ 50/60Hz 4.5A - 2.3A (Evrensel Akım) |
| DC Çıkış Voltajı (Output) | +12V — 31A |
| Güç Verimliliği | %91'e varan yüksek enerji verimliliği (Active PFC) |
| Güvenlik Korumaları | Aşırı Akım (OCP), Kısa Devre (SCP), Aşırı Sıcaklık (OTP) ve Yüksek Voltaj Koruması |
| Soğutma Yapısı | Sessiz çalışma için pasif alüminyum blok soğutmalı |
⚠️ Önemli Servis Uyarısı: Bu ürün iç donanım parçasıdır ve montajı teknik bilgi gerektirir. Montaj sırasında konsolun tamamen elektrikten yalıtılmış olduğundan emin olun. Teknik deneyiminiz yoksa profesyonel bir konsol servisinden destek almanız önerilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
| 2 | 2.041,49 TL | 4.082,98 TL |
| 3 | 1.385,92 TL | 4.157,76 TL |
| 4 | 1.058,14 TL | 4.232,54 TL |
| 5 | 861,46 TL | 4.307,32 TL |
| 6 | 730,28 TL | 4.381,70 TL |
| 7 | 636,64 TL | 4.456,49 TL |
| 8 | 566,41 TL | 4.531,27 TL |
| 9 | 511,78 TL | 4.606,05 TL |
| 10 | 468,08 TL | 4.680,83 TL |
| 11 | 432,33 TL | 4.755,61 TL |
| 12 | 402,53 TL | 4.830,39 TL |





















